产品中心
Product Center四路显示调节仪
四路显示调节仪 型号:DP-SSR-XMBA-9000
DP-SSR-XMBA-9000四路显示调节仪标:
显示方式 | 示 内 容 |
四屏显示 | PV1屏显示*路输入信号的测量值 |
PV2屏显示二路输入信号的测量值 | |
PV3屏显示三路输入信号的测量值 | |
PV4屏显示四路输入信号的测量值 | |
单屏加四光柱 | 单屏:显示屏可意显示其中路输入信号的测量值,按▲键来切换 |
光柱1:以百分比形式显示*路输入的测量信号 | |
光柱2:以百分比形式显示二路输入的测量信号 | |
光柱3:以百分比形式显示三路输入的测量信号 | |
光柱4:以百分比形式显示四路输入的测量信号 |
型号 | 代码 | 说 明 |
DP-XMBA | | |
序列 | 9 | 9000系列仪表 |
显示方式 | 1 | 四屏显示 |
2 | 单屏加四路光柱显示 | |
输入方式 (同种信号) | 1 | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、R、N) |
2 | 配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流电流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流电压(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配配用远传压力电阻值及线性电阻值(0~400Ω) | |
控制输出及调节方式 | 1 | 只显示四路测量值,无控制 |
2 | 四路统设置上限、下限报警值(公用2只继电器) | |
3 | 四路立设置上限、下限报警值(公用2只继电器) | |
4 | 四路立设置上限、下限报警值(各用1只继电器) | |
5 | *二路立设置上限、下限报警值(各用2只继电器) | |
6 | *路有3路报警输出,二路有1路报警输出 | |
7 | *路有4路报警输出 | |
8 | SP3用于监控其他报警点,并有声光报警能 | |
外形尺寸 | H | 横式160×80开孔152×76 |
V | 竖式80×160开孔76×152 | |
变送输出 | A | 无变送输出 |
B | 0~10mA变送输出 | |
C | 4~20mA变送输出 | |
D | 0~5V变送输出 | |
E | 1~5V变送输出 | |
F | 信号变送输出 | |
定时能 | | 缺省为无定时能 |
S | 带定时能 | |
供外24V 直流电源 | | 缺省为无24V直流电源输出 |
P | 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | |
通讯接口 | | 缺省为不带通讯接口 |
T | 带RS485或RS232通讯接口 | |
供电电源 | | 缺省为220V.AC |
K | 开关电源85~260VAC | |
W | 开关电源18~36VDC或18~36VAC |
2.
台式pH调节控制器/pH调节控制器/pH调节仪/PH控制仪/调节控制仪 型号:DP-380
化仪器,程控标定,LED数显,pH温度双测量双显示,有温度补偿能。带两个以PID方式控制的蠕动泵(加酸和加碱泵)。
测量控制范围0-14pH,测量显示度0.01pH。有温度补偿能,电响应时间小于1分钟(90%响应)。两路模拟信号输出。
用于试验研究中小型反应器中反应液的pH值测量与控制。
www.51298264.com