产品中心
Product Center浪涌保护器测试仪 浪涌保护器检测仪 浪涌保护器
product
产品分类浪涌保护器测试仪 浪涌保护器检测仪 浪涌保护器 型号:DP-TEST108
产品特点:
1.操作简便,通过旋转开关选择测试参数,测量结果通过3位半液晶表显示。
2.测试效率,只在测量状态时接通电池,电池使用寿命长。
3.便于携带,本机体积:252mm×121mm×50mm, (重量仅有0.6kg),用四节5#AA电池供电
产品性能:
浪涌保护器测试仪主要是为现场检测各种电涌保 护器(SPD),低压避雷器和其它过电压保护器而的。它用于检 测这些器件中的核心器件电压限制组件或电压开关组件的基本参数:
◇即在1mA电流下测量限压组件(压敏电阻,抑制二管,稳压管等)的直流参考电压。
◇在意调定的直流电压下测量限压组件的漏电流(测量限压组件的缘电阻)。
◇用斜升电压测量开关组件(气体放电管,固体放电管,放电间隙)的转折电压。开关组件击穿后,击穿点的电压能保持。
测量范围 范围 分辨率 确度
1 mA直流参考电压 600V 50-600V 1V 3%+5
1000V 500-1000V 1V 3%+5
放电管击穿电压 600v 50-700V 1V 3%+5
1000V 500-1300V 1V 3%+5
漏电流 0-199.9μA 2-199.9μA 1μA 3%+10
2.
手持式水质、环境、纺织品检测仪系列 型号:DP-AD
序号 | 仪器名称 | 型号 | 适用范围 | 测量范围 |
1 | 氨氮测定仪 | DP-AD | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中氨氮的定量测定 | 0.10~5.00 mg/L |
2 | CODCr测定仪 | DP-COD | 适用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、酿、试剂、冶金、木材、日化助剂、制药和化肥及食品等多种业废水中化学耗氧量的定量测定 | 10.0~500.0mg/L |
3 | 六价铬测定仪 | DP-GE | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水和地表水中六价铬的定量测定 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 硫酸盐测定仪 | DP-LS | 适用于生活饮用水及水源水中硫酸盐的的现场快速定量测定 | 5.0~250.0mg/L |
5 | 氟化物测定仪 | DP-FH | 适用于地表水、地下水和业废水中氟离子浓度的定量测定 | 0.01~1.00mg/L |
6 | 臭氧测定仪 | DP-CY | 适用于饮用水、生活用水、海水、地表水和处理后废水中臭氧的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
7 | 二氧化氯测定仪 | DP-EYHL | 使用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中二氧化氯浓度的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
8 | 镉测定仪 | DP-Gd | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中镉浓度的定量测定 | 0.01~1.5mg/L |
9 | 汞测定仪 | DP-G | 适用于矿泉水、纯净水及生活饮用水中汞的现场定量测定 | 0.05~0.50mg/L |
10 | 挥发酚测定仪 | DP-HFF | 适用于受污染的生活饮用水、水源水和蒸馏后的污水中挥发酚的定量测定 | 0.10~5.00 mg/L |
11 | 硫化物测定仪 | DP-LH | 适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后废水中硫化物浓度的定量测定 | 0.02~1.00mg/L |
12 | 铝测定仪 | DP-L | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中铝的定量测定 | 0.01~0.50mg/L |
13 | 铅测定仪 | DP-Q | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中铅浓度的定量测定 | 0.5~3.0 mg/L |
14 | 铁测定仪 | DP-T | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水和废水中铁的定量测定 | 0.10~3.00mg/L |
15 | 硝酸盐氮测定仪 | DP-XS | 适用于生活饮用水及其水源水中硝酸盐氮的快速定量测定 | 0.5~10.0mg/L |
16 | 余氯测定仪 | DP-YL | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中余氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 总氯测定仪 | DP-ZL | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中总氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 浊度测定仪 | DP-ZD | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水和地表水中浊度的定量测定 | 0.5~60.0NTU |
19 | 色度测定仪 | DP-SD | 适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水、清洁的地面水、地下水和饮用水等各类水质现场色度的定量测定 | 5~200PCU |
20 | 亚硝酸盐测定仪 | DP-YXSY | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水、地表水和废水中亚硝酸盐的定量测定 | 0.0~2.00mg/L |
21 | pH值测定仪 | DP-SJPH | 适用于城市供水以及饮用水的现场定量测定 | 5.8~9.0 mg/L |
22 | 溶解氧测定仪 | DP-RJ | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水、地表水和废水中溶解氧浓度的定量测定 | 1.0~10.0 mg/L |
23 | 纺织品甲醛测定仪 | DP-1 | 适用于纺织品中甲醛含量的定量测定 | 5~100.0mg/kg |
24 | 空气甲醛测定仪 | DP-2 | 适用于大气中甲醛含量的定量测定 | 0.01-2 mg/m³ |
25 | 家具、人板甲醛测定仪 | DP-3 | 适用于胶合板、装饰板、细木板、饰面人板、家具中甲醛释放量的快速测定。 | 0.1-5mg/L(干燥器法) |
0.1-100mg/100g(穿孔萃取法) | ||||
0.05-20mg/m3(气候箱法) |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司