产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
空气质量及气体检测仪
气体检测仪
DP-TVOC便携式氦气检测仪
便携式氦气检测仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,农业,石油,电子 | 执行标准 | GB3836.1-2010;GB3836.2-2010;GB13468-2000 ;GB |
技术参数对比:
型号 | DP-UV752 | DP-UV752N |
光学系统 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
波长范围 | 195-1020nm | 195-1100nm |
波长准确度 | ±2nm | ±2nm |
光谱带宽 | 5nm | 4nm |
波长重复性 | 1nm | 1nm |
杂散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度准确性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度重复性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范围 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基线直线性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪声 | ≤0.3%T | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
作方式 | T,A,C | T,A,C |
显示范围 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
显示系统 | 4位液晶LED显示 | 4位液晶LED显示 |
调零方式 | 自动 | 自动 |
波长驱动 | 手动 | 手动 |
打印机(接口) | 热敏打印机(并口)选配 | 热敏打印机(并口)选配 |
能量(灯源) | 口钨灯、 口氘灯 | 口钨灯、口氘灯 |
净重 | 12Kg | 12Kg |
灯切换方式 | 手动 | 手动 |
注:页面价格只是配件价格或产品库存数量,并非产品价格 具体价格面议 如给您带来不便请谅解