产品中心
Product Center数字表/表
product
产品分类数字表/表 型号:DP-VICTOR 88A
表/数字表 型号:DP-VICTOR 81D
表/数字表特点:
1、新型防震套,流线形,手感舒适;
2、有单位符号显示,更加方便使用;
3、保护能,防压打火电路;
4、自恢复保险管保护电路。
数字表/表 型号:DP-VC890D
环保型/数字表 型号:DP-UT90C
环保型/数字表 标
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
能 | ||
符号显示 | √ | |
二管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
低电压提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 | √ | |
zui大显示 | 3999 | √ |
显示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自动关机 | √ | |
充电 | 12×36V`230VMAX |
般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 340g(含保护套) |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(DP-TL)*,带灯表笔(DP-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装箱尺寸 | 508×433×326mm |
标准包装箱毛重 | 22kg |
数字表/口袋型数字表 型号:DP-UT120A
数字表/口袋型数字表 标
基本能 | 量程 | 基本度 | |
型号 |
| DP-UT120A | |
直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+3) | |
交流电压 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) | |
电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |
频率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) | |
数字表/口袋型数字表 能 | |||
zui大显示 |
| 3999 | |
自动量程 |
| √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
二管测试 |
| √ | |
自动关机 | 约30分钟 | √ | |
通断蜂鸣 |
| √ | |
低电压显示 | ≤2.4V | √ | |
数字保持 |
| √ | |
相对测量 |
| √ | |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
般特征 | |||
电源 | 3V纽扣式电池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43mm X 22mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 76g | ||
机身尺寸 | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | ||
标准配件 | 电池、便携盒 | ||
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 90台 | ||
标准包装尺寸 | 528mm X 323mm X 400mm | ||
标准包装箱毛重 | 13.5 Kg | ||
产品介绍 | |||
DP-UT120系列是款可随身携带、小巧、轻便的3 3/4位自动量程口袋型数字表,其能齐,性能稳定,度,耗低,结构新颖,安可靠,操作简单,好用、耐磨、耐用,是广大用户的理想测量仪表。 可用于家庭、学校、冶炼、通讯、、石油、防、电力、化等域,是电路/电力设备维护和维修的理想具。 | |||
安规等级 | |||
CAT II 600V | |||
认证 | |||
CE、EN:61010-1、EN:61326-1 |
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的