产品中心
Product Center气体采样器DP-3070
product
产品分类气体采样器DP-3070
适用范围:
本仪器应用溶液吸收法既可采集环境大气、室内空气中的各种有害气体,又可用于各种锅炉、炉窑烟气的排放浓度/总量及设备脱硫效果的测定,亦可应用填充柱采样法捕集油烟。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于气态物质常规或应急监测。
标准:
气体采样器DP-3070
HJ/T 47-1999《烟气采样器条件》
特点:、
◆ 采用宽温型液晶显示屏,具有背光照明
◆ 采用优质口隔膜泵,负载能力强,流量调节稳定
◆ 轻触式电源开关,键开关机,操作方便
◆ 内置可充电镍氢电池,交直流两用
◆ 采用电子流量计,自动控制采样流量,性能明显优于转子流量计
◆ 自带实时时钟
◆ 采用优质效过滤器过滤,更换方便,防止灰尘入仪器内
◆ 断电记忆能,采样时断电再来电后自动采样
标:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准 确 度 |
采样流量 | (0.3~1.5)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
计前温度 | (-20~99)℃ | 0.1 ℃ | 优于±2.5℃ |
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5% |
采样时间 | 99小时内意设置 | 1 s | 优于±0.2% |
数据存储能力 | 100组 | ||
负载能力 | 流量1.5L/min时,大于-10kPa | ||
电池供电情况下 | 流量1.5L/min接吸收瓶,采样时间>5小时 | ||
外型尺寸 | (长150×宽75×275)mm | ||
整机重量 | 约1.3kg |
液位传感器/水位传感器 型号:DP/KGU9901
液位传感器是种密封潜入式扩散硅测量仪器,主要用于煤矿井下水仓、井底水仓及采区水仓液位的监测,也可用于河流、水库、水厂、污水处理厂、酒厂、电厂等水位、液位监测。主要由压阻式传感头和主机组成,可就地显示并输出电流、电压或频率信号。具有结构简单、测量度、读数直观、性能可靠、使用维护方便的特点。还可与集散监控系统配套使用。
主要标:
测量范围:0~10m,基本误差:≤±1%,作电流:≤30mA DC,输出信号:电流、电压或频率信号,显示方式:三位LED显示,防型式:ExibⅠ矿用本安型,外形尺寸:(280×100×50)mm,重 量:1.3kg
循环水式多用真空泵/多用真空泵/不锈钢五抽头循环水式多用真空泵 型号:DP-SHZ-CD
该泵是大率多头抽气的种新型不锈钢循环水式多用真空泵 , 本机内外循环水,可以五头同时抽气,具有不用油、无 污 染、 率大、噪音低、方便灵活,节水省电等优点,机多用.
(1)机单表多管作业,设有五个抽气头。可单或并联使用。
(2)耐腐蚀、外壳采用不锈钢和防腐壳两种,噪音低,寿命长。
(3)主机泵体,叶轮分水器,为不锈钢材质。
规格型号 | 率 | 作电源 | 流量 | 机体材质 | 扬程 | zui大 | 单头 | 抽气 | 储水 | 外表尺寸 | 机重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-C1 | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-C2 | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-95A | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 45L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10个 | 60L | 540×350×870 | 47Kg
|
陶瓷纤维马弗炉 纤维马弗炉 型号;DP-SX3-4-16
本节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉),解决了原节能纤维电阻炉,安装、连接、调试等繁琐准备作。只需接通电源即可作。炉胆采用轻质材料,是原节能纤维电阻炉重量的五分之,升温速度是原节能纤维电阻炉的三倍(速度可调)。控制系统采用LTDE,自动化控制,具有30段编程,输出率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某点温度正确的PID能。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温度;正负1度 节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉)参数
|
干式变压器用横流式冷却风机 型号:DP-GFD800-120
DP-GF系列干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:干变冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提干式变压器的输出率40-50%,从而大大提干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是厂家普遍采用的有效的方式。
我公司的DP-GF系列干变冷却风机依据行业标准(JB/T8971-1999),通过电脑优化组合,使其风量更大、噪音更低,步提了风压、降低了能耗,DP-GF系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢,结构紧凑、外形美观、安装简便,寿命长,从而为DP-GF系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。
作原理
DP-GF系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下两侧,将冷风直接吹变压器的线圈、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的温报警、温跳闸等能有温控装置提
供)。
型 号 | 电机参数 | 风量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用 变压器容量 KVA | 每套配用台数 | 风机 重量 Kg | |||||
相数 | 电压 V | 电流 ≤A | 转速 R/MIN | 频率 Hz | 率 W | ||||||
GFD365-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30~100 | 6 |
|
GFD440-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50~100 | 6 |
|
GFD470-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80~200 | 4 |
|
GFD560-90 | 单/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100~315 | 4 |
|
GFD660-90 | 单/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200~630 | 4 |
|
GFD730-90 | 单/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400~800 | 2/4 |
|
GFD760-90 | 单/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630~1000 | 2/4 |
|
GFD860-90 | 单/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50~100 | 2 |
|
GFD920-90 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50~125 | 2 |
|
GFD1000-90 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100~250 | 2 |
|
GFD1050-90 | 单/三 | 220/380 | 0.48 | 1400 | 50 | 50 | 1500 | 55 | 100~315 | 2 |
|
GFD1100-90 | 单/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1550 | 55 | 125~315 | 2 |
|
GFD1150-90 | 单/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1600 | 55 | 125~315 | 2 |
|
GFD1200-90 | 单/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 125~400 | 2 |
|
GFD365-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.30 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315~500 | 6 |
|
GFD385-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400~630 | 6 |
|
GFD440-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600~1000 | 6 |
|
GFD470-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600~1250 | 6 |
|
GFD490-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 |
|
GFD520-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 |
|
GFD560-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250~2000 | 6 |
|
GFD590-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 |
|
GFD610-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630~1000 | 4/6 |
|
GFD730-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800~1250 | 2/4 | |
GFD760-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | 56 | 500~1300 | 2/4 |
|
GFD800-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 500~1500 | 2/4 |
|
GFD850-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 56 | 500~1600 | 2/4 |
|
GFD1000-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.58 | 1400 | 50 | 60 | 1400 | 56 | 300~1000 | 2 |
|
GFD1050-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 |
|
GFD1150-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1550 | 56 | 600~1250 | 2 |
|
GFD1200-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630~1250 | 2 |
|
GFD1240-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630~1250 | 2 |
|
GFD1300-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800~1250 | 2 |
|
GFD1400-110/120 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000~1600 | 2 |
|
GFD365-150 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1100 | 6 |
|
GFD385-150 | 单/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1250 | 6 |
|
GFD470-150 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800~1500 | 6 |
|
GFD490-150 | 单/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1350 | 55 | 1250~2000 | 6 |
|
GFD590-150 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 2000~2500 | 6 |
|
GFD760-150 | 单/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 90 | 2000 | 58 | 2500~4000 | 6 | |
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
本公司主营 液氮治疗仪,电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪。四联自动射流萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪, 污垢热阻检测仪 ,数字式大气压计 ,不锈钢自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器 ,红外测油仪 ,污染数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪 ,粉体综合特性测试仪 粉体特性测试仪 放射性检测仪,防静电表/静电测试仪/ 湿式气体流量计 气体流量计 流量计等。公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!