资料下载
Data download
光泵磁力仪 磁力仪 型号:DP-1
光泵磁力仪 磁力仪技术参数
测量范围 | 光泵磁力仪 磁力仪35000-90000nT范围仪器自动 进入连续测量状态 | 适用区域 | 10°~85° 95°~170°
|
灵度 | 0.01nT | 电源电压 | 内置可充电12-7Ah锂电池 |
测量精度 | ±0.1nT | 液晶显示 | 320*240图形液晶 |
分辨率 | 0.01nT | 温度范围 | -10℃~+50℃ |
采样率 | 1Hz | 主机尺寸 | 200*120*40(mm) |
电脑接口 | USB接口,可直接作为U盘使用 | 传感器尺寸 | 直径57mm,长240mm |
顾念数据 | 120000个 | 伟感器重量 | 0.5kg |
存储时间 | 10年 | 支杆尺寸及重量 | 直径30mm,长度330mm0.2kg |
梯度容差 | 30000nT/m | 主机重量 | 0.5Kg |
文件下载  图片下载