资料下载
Data download建筑幕墙门窗保温性能检测设备 型号:DP-STS
1.用途:
DP-STS型建筑幕墙门窗保温性能检测装置用来测量门窗传热系数的检测设备,符合家标准GB/T 8484-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》及GB/T16729-1997《建筑外门保温性能分级及其检测方法》的要求。该设备主要由热箱、冷箱、试件框、恒温控制系统、数据采集处理系统及合理的环境空间组成
2.主要参数:
热 箱 | 温度:18℃~20℃、温度波动≤0.1K,外壁热阻值>3.5(m2.k)/w | |
冷 箱 | 冷室 | 温度:-19℃~-21℃、温度波动≤0.3K, 外壁热阻值>2.00(m2.k)/w,平均风速达到3.0m/s左右的均匀气流, , |
制冷机 | 根据试验室条件行、选择 | |
试 件 框 | 由固定和活动分组成,通过活动块的不同组合,可形成多种规格的试件框洞口,热阻值>3.5(m2.k)/w, | |
标 定 | 热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2 | |
恒温控制系统 | 采用的反馈闭环数字控制及模糊控制 | |
数据采集 处理系统 | 口Agilent 度数字巡检仪,检测过程由计算机处理,检测成数据自动入数据库行后期处理 |
北京亚欧德鹏科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹双双
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
://www.nadexu.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105