技术文章
Technical articles 口 模 内 径 | Φ2.095±0.005mm |
口 模 长 度 | 8.000±0.025 mm |
料 筒 内 径 | Φ9.550±0.025 mm |
料 筒 长 度 | 152±0.1 mm |
活塞杆头直径 | 9.475±0.015 mm |
活塞杆头长度 | 6.350±0.100 mm |
级别 | 质 量 | 重 量 | 组 成 |
1级 | 0.325 kg | 3.187 N | 活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体 |
2级 | 1.200 kg | 11.77 N | 0.325+2号0.875砝码 |
3级 | 2.160 kg | 21.18 N | 0.325+3号1.835砝码 |
4级 | 3.800 kg | 37.26 N | 0.325+4号3.475砝码 |
5级 | 5.000 kg | 49.03 N | 0.325+5号4.675砝码 |
6级 | 10.000 kg | 98.07 N | 0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码 |
7级 | 12.000 kg | 122.58 N | 0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码 |
8级 | 21.600 kg | 211.82 N | 0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码 |
HNR-400AM 熔体流动速率仪 欢迎使用 |
1、 试验参数设定 2、 试验主页 3、 试验机修正 按数字键1-3选择 |
1、θ: ℃ 2、t : s 3、d: 4、m: kg 5、f: 按数字键1-5选择 |
MFR 08:30:20 温度: ℃ 时间: s ml: g MF: g/10min |
1、 ℃ 2、 ℃ 3、 ℃ 4、 ℃ 5、 ℃ 6、 ℃ 按数字键1-6选择 |
1、 温度修正 2、 时间修正 3、 控制参数修正 按数字键1-3选择 |
1、年:04 4、时:08 2、月:05 5、分:00 3、日:04 6、秒:00 按数字键1-6选择 |
1、 1(0-149.9) 2、 p: 5 3、 I: 240 4、 D: 40 按数字键1-4选择 |
1、 2(150-199.9) 2、 p: 8 3、 I: 240 4、 D: 40 按数字键1-4选择 |
1、 3(200-299.9) 2、 p: 10 3、 I: 240 4、 D: 40 按数字键1-4选择 |
1、 4(300-450) 2、 p: 13 3、 I: 240 4、 D: 40 按数字键1-4选择 |