技术文章
Technical articles 型号 | DP-NF11L | DP-NF11H |
波长响应范围 | 800nm ~ 1800nm | 800nm ~ 1800nm |
测量范围 | -70dBm ~ +10 dBm | -50dBm ~ +26 dBm |
线性度 | 0.02dB | 0.02dB |
标定波长 | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1480nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
显示分辨率 | 0.01dB | |
探测器光敏面 | 标配300um (可选配 1000um 、 1500um 、 2000um ) | |
度 | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) | |
连接器类型 | 标配FC/PC,(可选配或加配ST,SC) | |
光纤类型 | SM MM | |
显示屏 | LCD | |
显示单位 | dB dBm mW uW nW | |
显示信息 | 单位、测量值、波长、电池电量、是否自动关闭 | |
电源自动关机 | 仪表10分钟待机自动关机,用户可选择/取消该能 | |
电池类型 | 2 节 AA 碱性电池(可选配 AA 充电电池+充电适配器) | |
电池作时间 | 500小时 | |
储存温度 | -30---+70 | |
作温度 | -20---+60 | |
探测器类型 | InGaAs | |
相对湿度 | <95% | |
重量(g) | 250 | |
外形尺寸(mm) | 210(L)*90(W)*40(H) |
光率计主机 | 1台 |
1个 | |
AA碱性电池 | 2节 |
FC适配器 | 1个 |
说明书 | 1本 |
合格证 | 1张 |
便携包 | 1只 |
北京亚欧德鹏科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹双双
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
://www.nadexu.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105