技术文章
Technical articles数字声波探伤仪/便携式数字声波探伤仪 型号:DP-UT320
DP-UT320数字声波探伤仪
■ 仪器特点:
1. 省电,耗电仅2瓦,4节5号Ni-MH电池,2500mAh,充电后可作5~6.5小时。
2. 采用可变等分刻度,估算回波距离非常方便。
3. 采用回波显示区左右分屏显示模式。
4. 具有界面波锁定能,可使用液浸法探伤或测厚。
5. 具有波形扩展能,扩展程度和波门宽度无关,而且可以意连续改变扩展程度。
6. 具有动态波形描绘能,能画出动态波形曲线 (移动探头位置同回波度的关系),便于分析缺陷性质,实时画出条回波峰点轨迹曲线,水平方向代表探头在缺陷上方来回移动距离,根据曲线形状,可以邦助分析缺陷性质。
7. 具有速自动度能,按键后,仪器会自动改变增益,使回波度达到规定值。
8. 冻结后,可范围调节声程;相对增益置零键;搜索灵敏度提升键;斜探头探伤距离X,Y方向双刻度;延时快速归零键;曲线位置提示能等。
■ 参数表:
项目名称 | 参数 |
材料声速 | 1000~9999M/S |
zui大声程 | 6100mm ,满刻度声程zui小 4mm (钢,纵波,反射式) |
频率范围 | 0.4~10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通) |
增益范围 | 0~110dB (步长0.1dB,1dB) |
延时范围 | 0~6000mm |
K值范围 | 0.20~5.00 |
抑制范围 | 0~50% |
增量 | 0~20dB |
补偿 | -20~20dB |
测长线 | -20~20dB |
定量线 | -20~20dB |
判废线 | -20~20dB |
垂直线性 | <3% |
水平线性 | <0.3% |
发射电源电压 | DC 200V |
发射脉冲宽度 | 负脉冲方波 0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS) |
发射脉冲内阻 | 不大于10Ω |
发射重复频率 | 25~400Hz |
声程<150μS时 400/200Hz FAST/SLOW | |
150μS <声程<300μS时 200/100Hz FAST/SLOW | |
300μS <声程<600μS时 100/50HZ FAST/SLOW | |
声程>600μS时 50/25Hz FAST/SLOW | |
探头阻尼电阻 | 约120Ω 固定 |
放大器输入 | 增益0dB, 屏幕度时约50V峰值 输入端噪声约50μV峰值(宽带) 带宽噪声约16nV√Hz峰值 |
数字采样 | 8bit 实时50MHz,等效200MHz(硬件实现) |
显示方式 | 检波+、检波-、波 |
显示器件 | 东芝TFT业彩色液晶显示屏(320×240mm,5.7英寸),LED背光灯 |
液晶屏刷新频率 | 50Hz |
闸门 | 波门、失波门,可调 |
动态范围 | >32dB |
灵敏度余量 | >48dB (与探头有关) |
分辩率 | >26dB (与探头有关) |
测厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm时) |
电源 | 4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A |
电池消耗率 | 约2W (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST) 约1.5W (350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW) |
电池连续作时间 | 约5小时 (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST) 约6.5小时(350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW) |
储存环境温度 | -20℃~+70℃ |
作环境温度 | -10℃~+50℃ |
外形尺寸 | 230×146×37mm(不包含旋钮突出分) |
质量 | 约900克 (含4节AA镍氢电池) |
■ 基本配置:
主机 | 2.5MHz203A/9V电源适配器 | 探头连接电缆 |
直探头 | 充电锂电池、充电器 | 耦合剂 |
斜探头 | PC通讯软件与电缆 | 仪器包 |
■ 可选附件:
串行打印机TPUP-NH | 探头、试块
|