技术文章
Technical articles数字多用表/多用表/数字多用计 型号:DP-PF66D型
DP-PF66D型数字多用表是种4½位CMOS大规模集成电路的仪表,其测量结果采用6位LED显示,其中位为符号位。该表具有耗低、灵敏度、交流测量采用真有效值测量,是实验室与业现场测试的理想仪表。
直流电压
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.03%读数+2字) |
2V | 0—1.9999V | 100μV | |
20V | 0—19.999V | 1mV | ±(0.04%读数+2字) |
200V | 0—199.99V | 10mV | |
1000V | 0—1000.0V | 100mV | ±(0.05%读数+3字) |
直流电流
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | ±(0.2%读数+4字) |
20mA | 0—19.999mA | 1μA | |
200mA | 0—199.99mA | 10μA | |
10A | 0—10.000A | 1mA | ±(0.6%读数+5字) |
电阻
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
200Ω | 0—199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.1%读数+4字) |
2kΩ | 0—1.9999kΩ | 0.1Ω | |
20kΩ | 0—19.999kΩ | 1Ω | |
200kΩ | 0—199.99kΩ | 10Ω | |
2MΩ | 0—1.9999MΩ | 100Ω | ±(0.3%读数+5字) |
20MΩ | 0—19.999MΩ | 1kΩ | ±(0.5%读数+5字) |
交流电压
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—20kHz | |||
200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.3%读数+20字) | ±(0.8%读数+20字) |
2V | 0—1.9999V | 100μV | ||
20V | 0—19.999V | 1mV | ±(0.5%读数+25字) | |
200V | 0—199.99V | 10mV | —— | |
1000V | 0—750.0V | 100mV |
交流电流
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—5kHz | |||
2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | ±(0.5%读数+25字) | ±(1%读数+25字) |
20mA | 0—19.999mA | 1μA | ||
200mA | 0—199.99mA | 10μA | ||
10A | 0—10.000A | 1mA | ±(1.0%读+25字) | —— |
重量:<4kg
外形尺寸:88×235×360mm